Kiril Häyrinen
toiminnanjohtaja
045-869 5869
kiril.hayrinen (at) sb-pro.com
SB-Pro Nurmijärvi ry
PL 5
01901 Nurmijärvi
Käyntejä kotisivuilla:
1003926 kpl
|
Tyttöjen I-divisioona, Alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Wickman Nina | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Jokelainen Jenika | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Virtanen Janiina | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ahonen Anette | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Uusikari Karoliina | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Savolainen Tiia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hakala Pihla | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Backman Reetta | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hautamäki Mia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Takala Hanna | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ikävalko Minna | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Boxström Katarina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hätönen Annika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nivala Mervi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tyttöjen I-divisioona, Ylempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Uusikari Karoliina | 13 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Leminen Ina | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Wickman Nina | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Ikävalko Minna | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Jokelainen Jenika | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Boxström Katarina | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Sartokoski Katariina | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nivala Jonna (C) | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Backman Reetta | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hakkarainen Janika | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Virtanen Janiina | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hautamäki Mia | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Laaksonen Erika | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lindholm Nea | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saarikoski Milja | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Katila Julia | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Takala Hanna | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nisula Iida | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kepponen Elisa | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juntunen Hanna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hätönen Annika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hautamäki Tia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Räihä Emma | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Savolainen Tiia | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kontio Helmiina | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pesonen Miia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vasenius Heidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tyttöjen I-divisioona, Karsinta pääsystä 1-Divisioonannloppusarjaan |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Leminen Ina | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Wickman Nina | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Uusikari Karoliina | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Takala Hanna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nisula Iida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Katila Julia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Virtanen Janiina | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Tyttöjen I-divisioona, 1-Divisioonan loppusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakkarainen Janika | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hautamäki Mia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laaksonen Erika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hautamäki Tia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Boxström Katarina | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sartokoski Katariina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viljanen Nea | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Wickman Nina | 17 | 12 | 8 | 20 | 2 |
| Uusikari Karoliina | 19 | 9 | 11 | 20 | 0 |
| Leminen Ina | 14 | 9 | 11 | 20 | 2 |
| Jokelainen Jenika | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Ikävalko Minna | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Boxström Katarina | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Virtanen Janiina | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Sartokoski Katariina | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hautamäki Mia | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Backman Reetta | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Nivala Jonna (C) | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Takala Hanna | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hakkarainen Janika | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Laaksonen Erika | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ahonen Anette | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Savolainen Tiia | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Nisula Iida | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hakala Pihla | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Katila Julia | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindholm Nea | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hautamäki Tia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Saarikoski Milja | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kepponen Elisa | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hätönen Annika | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Viljanen Nea | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juntunen Hanna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Räihä Emma | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nivala Mervi | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kontio Helmiina | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pesonen Miia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vasenius Heidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |