SB-Pro Nurmijärvi ry
PL 5
01901 Nurmijärvi
|
4. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tikka Aleksi | 8 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Tommiska Jesse | 8 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Weckström Nico | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Syrjälä Teemu | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Harju Teemu | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Vuoriheimo Toni | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Kinnunen Juho | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Hakala Valtteri | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Mikkola Santeri | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Kaipio Jori | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Halonen Kasperi | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Partanen Ville | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Puustinen Sami | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Saltio Jarno | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Leino Simo | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tanskanen Tuomas | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Perätalo Elias | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Vuoriheimo Mikko | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ruottu Joel | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nukarinen Dani | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Karppinen Ruslan | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kokko Jere | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Pukero Atte | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salo Jere | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Keinänen Sony | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nousiainen Nikodemus | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leino Johannes | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hakulinen Henri | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hakala Ville | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sippola Aleksi | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mulari Lauri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marttinen Juho | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valkama Jyrki | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ilvesniemi Topi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hakulinen Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Karppinen Ruslan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tanskanen Tuomas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Syrjälä Teemu | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kinnunen Juho | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vuoriheimo Mikko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Partanen Ville | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Halonen Kasperi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kokko Jere | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Salo Jere | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mikkola Santeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
Turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuoriheimo Toni | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Syrjälä Teemu | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Tommiska Jesse | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Mikkola Santeri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Weckström Nico | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Salo Jere | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kinnunen Juho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Harju Teemu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Valkama Jyrki | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leino Simo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaipio Jori | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tommiska Jesse | 12 | 9 | 12 | 21 | 2 |
| Syrjälä Teemu | 16 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Tikka Aleksi | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Vuoriheimo Toni | 19 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Weckström Nico | 14 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Kinnunen Juho | 11 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Harju Teemu | 20 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Mikkola Santeri | 11 | 4 | 5 | 9 | 29 |
| Hakala Valtteri | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| Partanen Ville | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Kaipio Jori | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Tanskanen Tuomas | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Halonen Kasperi | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| Karppinen Ruslan | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Puustinen Sami | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vuoriheimo Mikko | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Leino Simo | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Saltio Jarno | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Salo Jere | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Perätalo Elias | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ruottu Joel | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kokko Jere | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Nukarinen Dani | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pukero Atte | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Keinänen Sony | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nousiainen Nikodemus | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valkama Jyrki | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Leino Johannes | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hakulinen Henri | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hakala Ville | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mulari Lauri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sippola Aleksi | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Marttinen Juho | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ilvesniemi Topi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hakulinen Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |