Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Kiril Häyrinen
045-869 5869
kiril.hayrinen (at) sb-pro.com

SB-Pro Nurmijärvi ry
PL 5
01901 Nurmijärvi

Tulevat ottelut

6.2.2012 19:45
SB-Pro Pilots - Blackbirds-96 Ottelupaikka » 12.2.2012 12:00
LoSB - SB-Pro Pilots Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

28.1.2012 12:00
Blackbirds - SB-Pro Pilots5 - 8 » 28.1.2012 10:00
Indians - SB-Pro Pilots4 - 7 »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:
945948 kpl

Joukkueen tilastot


SM-karsinta
Pelaaja O M S P J
Seljavaara Semmi 9 13 2 15 0
Kivakka Janne 9 9 2 11 4
Lindberg Janne 9 4 7 11 2
Sotikov Eemeli (C) 9 7 3 10 8
Sinisalo Pyry 9 5 5 10 4
Arino Vesa (A) 9 3 6 9 2
Korkee Santeri 7 3 5 8 2
Paukku Rasmus 9 5 2 7 0
Pirhonen Ville 4 2 3 5 0
Karvanen Olli-Pekka 9 4 0 4 0
Roimela Eetu 9 0 4 4 2
Kauppinen Paavo 5 0 4 4 2
Taruvuori Sebastian (A) 7 1 2 3 2
Kivelä Joni 2 1 2 3 4
Koistinen Mikko 7 1 1 2 0
Engblom Eetu 5 1 1 2 0
Nyqvist Niklas 9 0 2 2 0
Rönkkö Aleksi 6 1 0 1 8
Trast Teemu 4 1 0 1 0
Ingman Jere 9 0 1 1 0
Helminen Miko 2 0 0 0 2

SSBL Eliittisarja
Pelaaja O M S P J
Seljavaara Semmi 8 14 4 18 2
Paukku Rasmus 8 4 11 15 0
Sotikov Eemeli (C) 8 8 4 12 0
Lindberg Janne 8 7 5 12 8
Korkee Santeri 6 3 8 11 0
Kivakka Janne 7 8 2 10 2
Roimela Eetu 8 5 3 8 2
Arino Vesa (A) 8 3 3 6 2
Karvanen Olli-Pekka 5 3 3 6 2
Pirhonen Ville 8 0 6 6 0
Kivelä Joni 8 1 3 4 12
Trast Teemu 6 1 1 2 2
Koistinen Mikko 6 1 1 2 2
Karosvuo Tommi 6 1 0 1 6
Hopsu Severi 8 0 1 1 0
Taruvuori Sebastian (A) 4 0 1 1 4

Harjoitusottelu
Pelaaja O M S P J
Kivakka Janne 11 12 3 15 0
Seljavaara Semmi 12 11 4 15 0
Sinisalo Pyry 11 6 7 13 6
Arino Vesa (A) 12 5 8 13 0
Lindberg Janne 12 6 6 12 2
Sotikov Eemeli (C) 14 3 8 11 10
Korkee Santeri 10 4 6 10 0
Karvanen Olli-Pekka 10 8 0 8 0
Helminen Miko 10 5 3 8 2
Roimela Eetu 14 2 6 8 2
Kivelä Joni 8 6 1 7 0
Trast Teemu 2 4 1 5 0
Paukku Rasmus 11 3 2 5 0
Pirhonen Ville 11 2 3 5 0
Taruvuori Sebastian (A) 9 1 4 5 2
Rönkkö Aleksi 11 1 2 3 2
Nyqvist Niklas 10 1 2 3 4
Karosvuo Tommi 10 1 1 2 4
Hopsu Severi 14 0 2 2 0
Kauppinen Paavo 6 0 2 2 0
Engblom Eetu 6 1 0 1 2
Rydberg Lauri 7 0 1 1 2

Zone Cup
Pelaaja O M S P J
Arino Vesa (A) 5 4 4 8 0
Seljavaara Semmi 5 7 0 7 0
Paukku Rasmus 5 3 3 6 0
Lindberg Janne 5 3 2 5 0
Sotikov Eemeli (C) 5 3 2 5 0
Kivelä Joni 5 1 2 3 0
Kauppinen Paavo 5 0 2 2 0
Taruvuori Sebastian (A) 5 0 2 2 0
Rönkkö Aleksi 5 1 0 1 0
Roimela Eetu 5 0 1 1 0
Hopsu Severi 5 0 1 1 0
Rydberg Lauri 5 0 1 1 0
Helminen Miko 5 0 1 1 0

Helsinki Floorball Cup
Pelaaja O M S P J
Arino Vesa (A) 6 11 4 15 0
Sinisalo Pyry 5 9 2 11 0
Seljavaara Semmi 6 5 6 11 0
Paukku Rasmus 6 6 4 10 0
Korkee Santeri 5 2 8 10 0
Sotikov Eemeli (C) 5 4 3 7 2
Roimela Eetu 6 3 3 6 2
Karvanen Olli-Pekka 5 2 2 4 0
Kivelä Joni 4 2 1 3 2
Lindberg Janne 5 2 0 2 0
Trast Teemu 4 2 0 2 0
Helminen Miko 3 1 1 2 0
Rönkkö Aleksi 2 1 1 2 0
Taruvuori Sebastian (A) 6 0 2 2 0
Pirhonen Ville 4 0 2 2 0
Karosvuo Tommi 6 0 1 1 0
Kauppinen Paavo 5 0 1 1 0
Koistinen Mikko 5 0 1 1 0
Nyqvist Niklas 4 0 1 1 0
Hopsu Severi 6 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Seljavaara Semmi 40 50 16 66 2
Arino Vesa (A) 40 26 25 51 4
Sotikov Eemeli (C) 41 25 20 45 20
Paukku Rasmus 39 21 22 43 0
Lindberg Janne 39 22 20 42 12
Korkee Santeri 28 12 27 39 2
Kivakka Janne 27 29 7 36 6
Sinisalo Pyry 27 20 14 34 10
Roimela Eetu 42 10 17 27 8
Karvanen Olli-Pekka 29 17 5 22 2
Kivelä Joni 27 11 9 20 18
Pirhonen Ville 27 4 14 18 0
Taruvuori Sebastian (A) 31 2 11 13 8
Helminen Miko 22 6 5 11 4
Trast Teemu 16 8 2 10 2
Kauppinen Paavo 25 0 9 9 2
Rönkkö Aleksi 26 4 3 7 10
Nyqvist Niklas 28 1 5 6 4
Koistinen Mikko 31 2 3 5 2
Karosvuo Tommi 32 2 2 4 10
Hopsu Severi 42 0 4 4 2
Engblom Eetu 17 2 1 3 2
Rydberg Lauri 20 0 2 2 2
Ingman Jere 42 0 1 1 0