Tulevat ottelut

11.12.2008 18:00
Indians Yellow - E97-pojat Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

29.11.2008 17:00
E97-pojat - Erä Salamat14 - 4 » 29.11.2008 15:00
HIFK - E97-pojat5 - 8 »

Yhteystiedot

Salibandyseura SB-Pro
PL 5
01901 Nurmijärvi

Joukkueen tilastot


SSBL
Pelaaja O M S P J
Kivakka Janne 16 29 20 49 0
Pirhonen Ville 14 31 14 45 0
Korkee Santeri 11 16 20 36 2
Sotikov Eemeli 16 18 15 33 0
Lindberg Janne 16 22 10 32 2
Jaatinen Mikko 16 11 14 25 0
Alavuotunki Aleksi 16 7 5 12 0
Vuori Oskari 16 5 6 11 0
Roimela Eetu 16 7 1 8 0
Möttönen Matias 6 5 2 7 2
Kauppinen Paavo 10 3 4 7 0
Heinikari Teemu 8 3 3 6 0
Paukku Rasmus 14 1 5 6 0
Multanen Jarno 7 4 1 5 0
Lehtimäki Santeri 14 3 2 5 0
Karosvuo Tommi 14 0 5 5 0
Saarinen Niko 8 3 1 4 0
Seppo Aaro 7 1 1 2 0

Alueliiga
Pelaaja O M S P J
Sotikov Eemeli 2 5 0 5 0
Kauppinen Paavo 2 3 2 5 0
Lindberg Janne 2 3 1 4 0
Pirhonen Ville 1 3 1 4 0
Kivakka Janne 2 2 2 4 0
Jaatinen Mikko 2 2 1 3 0
Roimela Eetu 2 1 1 2 0
Karosvuo Tommi 1 1 1 2 0
Alavuotunki Aleksi 2 0 2 2 0
Heinikari Teemu 2 0 2 2 0
Salo Santeri 2 1 0 1 0
Korkee Santeri 2 1 0 1 0
Seppo Aaro 2 0 1 1 0
Vuori Oskari 2 0 1 1 0
Riihelä Santeri 2 0 1 1 2
Lehtimäki Santeri 0 0 1 1 0

Harjoitusottelu
Pelaaja O M S P J
Lindberg Janne 4 5 6 11 0
Kivakka Janne 4 3 7 10 0
Pirhonen Ville 3 7 1 8 0
Sotikov Eemeli 4 5 2 7 0
Lehtimäki Santeri 3 3 1 4 0
Alavuotunki Aleksi 4 3 0 3 0
Karosvuo Tommi 4 2 1 3 0
Vuori Oskari 3 2 1 3 0
Korkee Santeri 3 1 2 3 0
Jaatinen Mikko 3 1 1 2 0
Heinikari Teemu 4 1 0 1 0
Roimela Eetu 4 0 1 1 0
Saarnikoski Marko 3 0 1 1 0
Hopsu Severi 3 0 1 1 0
Multanen Jarno 3 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Kivakka Janne 22 34 29 63 0
Pirhonen Ville 18 41 16 57 0
Lindberg Janne 22 30 17 47 2
Sotikov Eemeli 22 28 17 45 0
Korkee Santeri 16 18 22 40 2
Jaatinen Mikko 21 14 16 30 0
Alavuotunki Aleksi 22 10 7 17 0
Vuori Oskari 21 7 8 15 0
Kauppinen Paavo 14 6 6 12 0
Roimela Eetu 22 8 3 11 0
Lehtimäki Santeri 17 6 4 10 0
Karosvuo Tommi 19 3 7 10 0
Heinikari Teemu 14 4 5 9 0
Möttönen Matias 8 5 2 7 2
Multanen Jarno 10 4 2 6 0
Paukku Rasmus 18 1 5 6 0
Saarinen Niko 11 3 1 4 0
Seppo Aaro 12 1 2 3 0
Salo Santeri 10 1 0 1 0
Hopsu Severi 19 0 1 1 0
Riihelä Santeri 9 0 1 1 2
Saarnikoski Marko 8 0 1 1 0