- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Harkkakalenteri
- Tilastot
- Sarjatilanteet
- Yhteystiedot
- Joukkueen tilinumero
- Joukkueen pelisäännöt
- Arkisto
Toiminnanjohtaja
Kiril Häyrinen
045-869 5869
kiril.hayrinen (at) sb-pro.com
SB-Pro Nurmijärvi ry
PL 5
01901 Nurmijärvi
10.2.2012 18:00
Indians Yellow - D-tytöt
Ottelupaikka »
11.2.2012 17:00
M-team - D-tytöt
Ottelupaikka »
Käyntejä kotisivuilla:
945949 kpl
|
SSbl Etelä-Suomen Eliittisarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Erika | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Hietala Jenni "C" | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Saarikoski Milja "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Suoranta Tessa | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Viitanen Veera | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pukero Sanni | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aller Maria | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kontio Helmiina | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Räsänen Roosa "A" | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SSBL Etelä-Suomen kilpasarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saarikoski Milja "A" | 12 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Laaksonen Erika | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| Pesonen Miia | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Pukero Hanna | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Aller Maria | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Hautamäki Tia | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Viitanen Veera | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hietala Jenni "C" | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kontio Helmiina | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vasenius Heidi | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pukero Sanni | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lindh Emmi | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Räsänen Roosa "A" | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Viljanen Nea "C" | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suoranta Tessa | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suomela Laura | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alueliiga |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hietala Jenni "C" | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Laaksonen Erika | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Hautamäki Tia | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Pukero Hanna | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Suoranta Tessa | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Viitanen Veera | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Saarikoski Milja "A" | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pesonen Miia | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lindh Emmi | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aller Maria | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kontio Helmiina | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vasenius Heidi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pukero Sanni | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suomela Laura | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoituspeli |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pesonen Miia | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Laaksonen Erika | 6 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Pukero Hanna | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Aller Maria | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Suoranta Tessa | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Hietala Jenni "C" | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hautamäki Tia | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Lindh Emmi | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Vasenius Heidi | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Viitanen Veera | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Saarikoski Milja "A" | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kontio Helmiina | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Räsänen Roosa "A" | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Viljanen Nea "C" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Suomela Laura | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Helsinki Floorball Tournament |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lindh Emmi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Saarikoski Milja "A" | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pesonen Miia | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Räsänen Roosa "A" | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laaksonen Erika | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Viljanen Nea "C" | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pukero Hanna | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laaksonen Erika | 26 | 27 | 6 | 33 | 2 |
| Saarikoski Milja "A" | 29 | 15 | 12 | 27 | 2 |
| Pesonen Miia | 29 | 17 | 9 | 26 | 2 |
| Hietala Jenni "C" | 25 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| Pukero Hanna | 30 | 12 | 8 | 20 | 2 |
| Suoranta Tessa | 31 | 4 | 13 | 17 | 0 |
| Aller Maria | 27 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| Hautamäki Tia | 26 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| Viitanen Veera | 29 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Lindh Emmi | 31 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Vasenius Heidi | 29 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Kontio Helmiina | 31 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Räsänen Roosa "A" | 31 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Pukero Sanni | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Viljanen Nea "C" | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Suomela Laura | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |